► Ball neart gloine
► Sciath sheachtrach atá frithsheasmhach in aghaidh creimirí
► Infheidhme maidir le suiteáil duchtanna
► Éilíonn suiteáil adhlactha dhírigh oiriúnacha le haghaidh frithsheasmhachta i gcoinne creimirí
► Soláthraíonn feadán scaoilte líonta le glóthach speisialta cosaint foirfe snáithíní optúla
► Soláthraíonn blocáil uisce gach rannóige feidhmíocht iontaofa maidir le cruthúnas taise agus blocáil uisce
► Glac le snáithín gloine mar go gcinntíonn an tréleictreach atá frithsheasmhach in aghaidh creimirí tréithe maithe atá frithsheasmhach in aghaidh creimirí.
Snáithín aonmhód G.652B/D, G.657 nó 655A/B/C, snáithín ilmhód A1 a, Alb, OM3, nó cineálacha eile.
Fad seachadta: de réir iarratais an chustaim.
Snáithín Líon | Ainmniúil Trastomhas (mm) | Meáchan Ainmniúil (kg/km) | Uasmhéid Snáithíní in aghaidh an Fheadáin | Líon na bhfeadán scaoilte | Teanntachta Neart (N) | Íosmhéid Ga Lúbadh (mm) | Friotaíocht Brúite Incheadaithe (N/l0cm) | ||||
Fadtéarmach | Gearrthéarmach | Dinimiciúil | Statach | Fadtéarmach | Gearr téarma | ||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Bunaithe ar iarratas an chustaiméara | ||||||||||
Teocht stórála | -40°C+70°C | ||||||||||
Teocht oibriúcháin | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Nóta: is luach tagartha iad na luachanna uile sa tábla, faoi réir iarratas iarbhír an chustaiméara |