► Ball neart yam gloine
► Sheath seachtrach atá frithsheasmhach ó chreimirí
► Infheidhme maidir le suiteáil duchta
► Teastaíonn suiteáil adhlactha díreach fbr oiriúnach le haghaidh friotaíocht creimirí
► Soláthraíonn feadán scaoilte líonta le glóthach líonadh cosaint shnáithíneach optúil foirfe
► Soláthraíonn blocáil uisce gach cuid feidhmíocht iontaofa maidir le cruthúnas taise agus blocáil uisce
► Glacadh le snáithín gloine mar go gcinntíonn an tréleictreach atá frithsheasmhach ó chreimirí tréithe maithe atá frithsheasmhach ó chreimirí.
Aon-modefiberG.652B / D 、 G.657 nó 655A / B / C, snáithín ilmhód A1 a 、 Alb 、 OM3, nó cineálacha eile.
Fad an tseachadta: de réir iarratais an chustaiméara.
Snáithín Líon |
Ainmniúil Trastomhas (mm) |
Meáchan Ainmniúil (kg / km) | Max Fibers per Tube | Líon feadán scaoilte | Tensile Neart (N) |
Íosmhéid Ga lúbthachta (mm) |
Friotaíocht incheadaithe Crush (N / l0cm) | ||||
Fadtéarmach | Ghearrthéarma | Dinimiciúla | Statach | Fadtéarmach | Gearr téarma |
||||||
2 ~ 36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38 ~ 72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74 ~ 96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98 ~ 120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122 ~ 124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Bunaithe ar iarratas an chustaiméara | ||||||||||
Teocht stórála | -40 ° C〜+70 ° C. | ||||||||||
Teocht oibriúcháin | -30 ° C 〜 + 70 ° C. | ||||||||||
Nóta: is luach tagartha na luachanna uile sa tábla, faoi réir iarratas iarbhír an chustaiméara |